Weizen | Roggen | Braugerste | Futtergerste | Hafer | Raps | |
1972 | 18,00 | 17,00 | 20,00 | 15,00 | 14,50 | |
1975 | 21,50 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 19,50 | |
1980 | 23,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 47,50 |
1983 | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 22,00 | 22,00 | 53,50 |
1985 | 19,50 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 15,50 | 47,00 |
1990 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 14,50 | 14,00 | 36,50 |
1992 | 15,50 | 14,00 | 16,50 | 14,00 | 15,50 | 12,50 |
1993 | 12,00 | 12,00 | 15,50 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
1995 | 11,50 | 10,00 | 15,00 | 11,00 | 9,50 | 16,00 |
1997 | 11,50 | 10,50 | 12,50 | 9,50 | 9,00 | 19,50 |
1998 | 9,50 | 9,00 | 12,00 | 8,50 | 7,50 | 20,50 |
1999 | 10,00 | 9,50 | 10,50 | 9,50 | 9,00 | 14,00 |
2000 | 10,00 | 9,50 | 12,00 | 9,50 | 10,00 | 17,00 |
2001 | 9,50 | 9,00 | 13,00 | 9,00 | 9,00 | 20,50 |
2002 | 9,00 | 8,00 | 11,50 | 8,00 | 8,00 | 22,00 |
2003 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 22,00 |
2004 | 8,50 | 7,00 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 18,50 |
2005 | 8,50 | 8,00 | 10,50 | 8,00 | 7,50 | 18,50 |
2006 | 10,50 | 11,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 21,50 |
Stand KW 322007 | 16,50 | 16,00 | VK 16,00 | 15,50 | - | 28,00 |
ab 1993 zusätzlich Flächenprämie (ø-Ertrag 62 dt/ha)
1993: 154 €/ha = 2,50 €/dt
1994: 217 €/ha = 3,50 €/dt
1995 - 1999: 279 €/ha = 4,50 €/dt
2000: 302 €/ha = 4,90 €/dt
2001 - 2004: 324 €/ha = 5,20 €/dt
1 Durchschnittspreise; regionale und qualitativ bedingte Abweichungen sind üblich